Autor Tema: APROBADOS GESTIÓN POR MADRID + MÉRITOS = CALCULEMOS NOSOTROS MISMOS  (Leído 2841 veces)

carmeniz

  • Visitante
 

Hola, propongo que hagamos la lista sumando los puntos de los méritos que tenemos para gestión y así prever si tendremos plaza o no.  Si queréis podéis enviarme un correo interno y yo lo voy poniendo en la lista o bien podéis ponerlo en este hilo, como queráis. Un abrazo. Esto es sobre todo para los que nos hallamos en la zona intermedia y no sabemos si tendremos plaza o no.    

                                                                                                    
    PUNTOS OPOSICIÓN                                                                                                                         PUNTOS MÉRITOS:      
1   221,85   50424252 CANELADA GONZALEZ, MARIA DE LOS ANGELES 80,00 92,25 49,60 221,85
2   217,25   25661374 LAZARO GOZALVEZ, VICENTE 85,25 86,75 45,25 217,25
3   215,95   7247338 BIELZA LINO, MARIA 83,75 90,40 41,80 215,95
4   214,48   52374374 VAZQUEZ CRUZADO, RAQUEL 83,75 86,00 44,73 214,48
5   210,78   47516190 HERNANDEZ RODRIGUEZ, VICTOR 85,25 80,33 45,20 210,78
6   209,83   9020356 SANCHEZ-TOLEDO SANCHEZ, CARLOS 82,25 83,33 44,25 209,83
7   206,50   53689509 PALACIOS PEREZ, MARIA 82,00 86,00 38,50 206,50
8   206,21   50443814 SANCHEZ POLO, ANA PAZ 74,50 85,33 46,38 206,21
9   205,50   74821583 PALACIOS PEREZ, ANA ISABEL 83,50 78,00 44,00 205,50
10   205,25   8915569 MARTIN ESPINOSA, MARIA DOLORES 81,50 82,50 41,25 205,25
11   203,60   8933530 MESAS UZAL, MARIA EUGENIA 69,00 88,00 46,60 203,60
12   202,50   2873690 FLECHA LOPEZ, MARIA JOSE 66,50 98,00 38,00 202,50
13   201,85   51065787 MONJE SANCHEZ, ANA 78,00 80,60 43,25 201,85
14   201,65   1177693 MARTINEZ GARCIA, MARTA 79,75 80,00 41,90 201,65
15   201,50   50867916 CANET SALAZAR, INMACULADA 76,75 79,25 45,50 201,50
16   201,17   828325 RUIZ CUEVAS, SALVADOR 78,50 79,33 43,34 201,17
17   200,84   50870172 SORLI DONIS, LAURA 77,25 76,25 47,34 200,84
18   200,75   12374047 PUENTES DEL BARRIO, MARIA ELENA 85,25 75,00 40,50 200,75
19   200,25   46934144 REDONDO MORIANO, MARTA 80,25 73,75 46,25 200,25
20   199,30   51082070 GASCON GUILLEM, IVAN 84,00 68,50 46,80 199,30
21   198,38   50971519 SANCHEZ MORA, SHEILA 68,25 83,75 46,38 198,38
22   197,97   74848070 PLAZA ARAGON, MARIA ISABEL 71,50 83,80 42,67 197,97
23   197,50   25162512 ALONSO MARCOS, SOFIA VICTORIA 71,75 81,50 44,25 197,50
24   197,41   4195787 GARCIA GOMEZ, ANA MARIA 76,75 79,66 41,00 197,41
25   197,25   51092862 REYES BENITO, MARTA 71,75 87,00 38,50 197,25
26   195,34   51076296 RAMIREZ DE DAMPIERRE BERTET, BELEN 76,00 72,00 47,34 195,34
27   194,25   50123580 RICO CAÑADA, ANA 71,75 81,25 41,25 194,25
28   194,15   51931538 MARTIN VALVERDE, MARIA NIEVES 84,25 67,00 42,90 194,15
29   193,75   7211775 PACHECO SAEZ, ELISA MARIA 69,75 77,33 46,67 193,75
30   193,75   2873400 SANCHEZ GARRIDO, FRANCISCO JOSE 75,75 79,25 38,75 193,75
31   193,20   7481486 MORENO CALDERON, MARIA CONCEPCION 67,00 82,20 44,00 193,20
32   192,15   52970527 JARA SANCHEZ, MARIA JESUS 72,75 81,00 38,40 192,15
33   191,83   7244900 GARCIA DOMINGUEZ, NOEMI 64,00 90,33 37,50 191,83
34   191,70   46930084 GUTIERREZ SANCHEZ, ANA MARIA 68,75 77,75 45,20 191,70
35   191,45   20260646 GALGO RUANO, SUSANA 69,50 80,20 41,75 191,45
36   191,00   7224751 IGADO ZAPATER, CARMEN 81,50 64,50 45,00 191,00                                                 14         TOTAL: 205
37   191,00   697429 GOMEZ GOMEZ, AFRICA 65,50 80,25 45,25 191,00
38   190,70   77322248 FERNANDEZ MARIN, MARIA DOLORES 81,50 67,00 42,20 190,70
39   190,25   25671580 CALVO BARRANQUERO, ELENA 78,00 73,25 39,00 190,25
40   190,15   4844300 GUTIERREZ CEREZO, ANA MARIA 75,50 65,25 49,40 190,15
41   190,00   7989200 SALVADOR HERNANDEZ, MARIA ANGELES 70,25 73,75 46,00 190,00
42   189,73   50060606 MOLINA NAVARRO, CARLOS 81,75 78,60 29,38 189,73
43   189,10   51087289 CERON HERRERA, MARIA 75,50 71,00 42,60 189,10
44   188,40   3471008 SANZ ESTEBAN, MARIA ARANZAZU 70,00 71,40 47,00 188,40
45   187,88   70048249 FERNANDEZ MARTIN, LUIS JOSE 90,50 58,00 39,38 187,88
46   187,80   51068149 CARMONA SEGOVIA, YOLANDA 68,50 76,00 43,30 187,80
47   186,85   2229432 ESCACHA RODRIGUEZ, ANTONIA 73,25 67,60 46,00 186,85
48   186,75   33527794 GARRIDO GARCIA, CARLOS 70,50 69,25 47,00 186,75
49   186,00   10820322 SAMPEDRO LOPEZ, DORA 81,50 65,00 39,50 186,00
50   185,60   52862085 CHICHARRO ANDRES, LIDIA 84,00 58,20 43,40 185,60
51   185,38   9315318 CASADO REBOLLO, MARIA ELENA 87,50 55,50 42,38 185,38
52   185,15   7991146 POLO GIL, CARMEN 66,50 75,40 43,25 185,15
53   184,66   835842 GARCIA ENCINA, PATRICIA 72,00 71,66 41,00 184,66
54   184,50   50462529 SANZ SANZ, MARTA 73,00 73,00 38,50 184,50
55   184,42   2211426 NAHARRO SERRANO, ROSA 69,00 78,75 36,67 184,42
56   184,28   12771012 HERVELLA DURANTEZ, ESTHER 65,25 82,33 36,70 184,28
57   184,10   838517 GARCIA JIMENEZ, MARIA TERESA 75,50 72,20 36,40 184,10
58   183,85   50701297 JIMENEZ VIDAL, FRANCISCO JAVIER 71,75 75,50 36,60 183,85
59   183,75   9772236 FERNANDEZ FERNANDEZ, LUIS CARLOS 69,50 68,00 46,25 183,75
60   183,42   24251264 SUAREZ CACHA, ROSARIO 70,00 73,75 39,67 183,42
61   182,90   9348407 IZQUIERDO JIMENO, MARIA JOSE 66,00 72,50 44,40 182,90
62   182,78   47030002 CIFUENTES HUERTA, DANIEL 74,75 65,40 42,63 182,78
63   181,80   2888005 MARTIN GARCIA, MARIA VICTORIA 67,25 69,80 44,75 181,80
64   181,55   12780690 CIMA VEGA, ALICIA 68,00 66,80 46,75 181,55
65   181,33   27457977 VILLANUEVA RIO, CARLOS 76,75 60,33 44,25 181,33
66   181,00   11821035 FERNANDEZ RODRIGUEZ, SONIA 77,00 61,50 42,50 181,00
67   180,50   50033782 ZUBIAURRE CORTES, MERCEDES DEL PILAR 81,50 57,00 42,00 180,50
68   180,25   33296105 DAPENA VALES, JORGE 68,75 70,75 40,75 180,25
69   180,15   52989573 GIMENEZ GARCIA, MIGUEL 77,75 62,00 40,40 180,15
70   180,10   33527797 FERNANDEZ SAURA, LOURDES 65,25 84,50 30,75 180,50
71   178,92   47496913 SANCHEZ TERRON, ALEJANDRO 66,25 74,00 38,67 178,92
72   178,25   53253742 SAIZ ORDOÑO, MARIA 67,25 71,33 39,67 178,25
73   178,13   33331844 FERNANDEZ-REIJA VARELA, PAULA MARIA 75,00 62,25 40,88 178,13
74   177,58   51922221 VICENTE ROBLEDILLO, ROSA MARIA 73,75 62,33 41,50 177,58
75   176,90   11424404 IGLESIAS SANCHEZ, JORGE 74,00 63,50 39,40 176,90
76   176,67   50120061 PEREÑA ZAYAS, MARIA LEONOR 60,00 81,33 35,34 176,67
77   176,45   23053140 CARCELES GAVILA, BORJA GUILLERMO 64,75 70,20 41,50 176,45
78   175,80   76575304 GARCIA PRIETO, FATIMA 69,50 69,20 37,10 175,80
79   175,75   50855816 ROJO NUÑEZ, MARIA EUGENIA 65,50 69,75 40,50 175,75
80   175,55   25388065 PLAZA MARTINEZ, MARIA SAGRARIO 69,25 66,80 39,50 175,55
81   175,50   71636003 ARGUELLES MARTINEZ DE LA VEGA, MONICA 63,50 76,00 36,00 175,50
82   175,50   13131563 RODRIGUEZ VILLAESCUSA, M.TERESA 67,75 63,50 44,25 175,50
83   175,40   7956513 DIOS MORENO, NOEMI LORETO DE 75,00 59,20 41,20 175,40
84   174,95   52372180 GARCIA-ALMONACID ALCAZAR, MARIA LUISA 80,50 50,25 44,20 174,95
85   174,63   51454913 PUIG RODRIGUEZ LOSADA, SILVIA MARIA 67,00 65,00 42,63 174,63
86   174,00   2189730 LARA RIPOLLES, MARIA LUISA VIRGINIA 70,00 63,25 40,75 174,00
87   173,21   50837150 RUBIO GARCIA, NIEVES 69,00 73,33 30,88 173,21
88   173,00   7974256 SANCHEZ PRIETO, MARTA 72,25 59,00 41,75 173,00
89   172,75   5244260 RASCON GRAU, MARIA ESTHER 67,75 58,00 47,00 172,75
90   172,50   70239666 HERRAEZ GARCIA, MARIA CONCEPCION 70,00 64,00 38,50 172,50
91   172,09   8998839 RODRIGUEZ GARCIA-LAJARA, MARIA ELENA 77,00 51,75 43,34 172,09
92   172,08   50972852 MARTIN JIMENEZ, EVA 70,50 59,20 42,38 172,08
93   170,25   7493859 CASASUS ACEVEDO, PILAR EUGENIA 61,25 69,50 39,50 170,25
94   170,25   43375020 QUEMADA TORRES, AMADA ROSA 68,00 62,00 40,25 170,25
95   169,95   51086499 BRIONES SANTAMARIA, BEATRIZ 75,00 51,20 43,75 169,95
96   169,88   ALONSO BORREGO, ANARBELLA 68,00 59,50 42,38 169,88
97   169,63   24212704 CASTILLO GALVEZ, SUSANA DEL 71,75 62,00 35,88 169,63
98   169,60   72039632 CARRERA LAVIN, LAURA 73,00 61,60 35,00 169,60
99   169,30   48458317 DIAZ SANTIN, PABLO 62,75 60,75 45,80 169,30
100   168,75   52880066 GONZALEZ PINTADO, MARIA 70,25 56,50 42,00 168,75
101   168,65   46938701 VALLE ROBLES, MARIA PAULA 72,50 57,40 38,75 168,65
102   168,50   17755132 ARRIBAS ZAPATER, ANA CARMEN 70,25 65,50 32,75 168,50
103   168,00   50832479 SANCHO OLARTE, CARLOS 70,75 55,00 42,25 168,00
104   167,50   51944521 ARROYO FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 73,50 50,75 43,25 167,50
105   167,09   6226761 ORTEGA SERNA, ADORACION 62,25 60,50 44,34 167,09
106   167,00   46930824 ARNAL SERRANO, MARIA JESUS 66,50 55,50 45,00 167,00
107   166,25   2665092 MARTIN GARCIA, MARIA ELENA 71,50 54,00 40,75 166,25
108   165,50   46866598 ORTIZ BALLINA, ANALIA SUSANA 61,50 56,00 48,00 165,50
109   165,25   53130628 CALVACHE LOPEZ, MARIA 70,50 61,25 33,50 165,25
110   164,75   33530702 TEIJEIRO PITA DA VEIGA, ANA 65,00 60,00 39,75 164,75
111   164,50   1930450 GARCIA MORENO, ARANZAZU 61,00 60,40 43,10 164,50
112   164,30   51083591 ESCUDERO DE LA CRUZ, JARA 66,00 59,00 39,30 164,30
113   164,00   ARAGON VILLACASTIN, TERESA 67,75 50,75 45,50 164,00
114   163,25   678911 GONZALEZ MENENDEZ, NATIVIDAD 67,50 66,75 29,00 163,25
115   162,55   70062929 LLOPIS APARICIO, FRANCISCO 66,25 56,00 40,30 162,55
116   161,80   71654471 ARIAS CUERVO, MARTA 64,50 55,50 41,80 161,80
117   161,70   803333 DELFA LACOBA, MARIA BELEN 62,75 59,25 39,70 161,70
118   161,25   76927125 RUBIO FERNANDEZ, BRISEIDA 64,00 66,50 30,75 161,25
119   161,00   5238559 TORRALBA ALONSO, TERESA 58,25 59,00 43,75 161,00
120   160,85   70165923 GOMEZ SIRGADO, BERTA 68,75 56,20 35,90 160,85
121   160,50   4177339 SARRO AVILA, JOSE ANTONIO 64,75 55,00 40,75 160,50
122   160,06   50851877 GAMEZ GARCIA, ANA MARIA 60,00 57,66 42,40 160,06
123   158,50   50207878 AVILES SANCHEZ, MARTA 64,75 59,00 34,75 158,50
124   157,35   5266708 FUENTE GARCIA, MARIA JOSE DE LA 62,25 69,60 25,50 157,35
125   156,35   7249851 MONTOYA CABALLERO, RAQUEL 60,25 54,60 41,50 156,35
126   155,75   45664253 GONZALEZ NAVARRO, LAURA 61,75 63,25 30,75 155,75
127   155,35   44431903 ALVAREZ VAZQUEZ, ELISEO 63,25 51,50 40,60 155,35
128   154,75   47021073 GARCIA MARTIN, IGNACIO 61,75 65,00 28,00 154,75
129   154,70   52962493 GOMEZ-TOSTON LOPEZ, BEATRIZ 58,25 53,25 43,20 154,70
130   154,00   70800963 COLOMA BLAZQUEZ, ALBERTO 67,00 50,00 37,00 154,00
131   153,20   50738208 ALVAREZ SOTOS, MARIA DEL PILAR 63,00 50,00 40,20 153,20
132   153,00   ALBA DOMINGO, JAVIER 68,25 54,00 30,75 153,00
133   150,80   51676529 MARTINEZ CORRALES, MARIA ELENA 72,50 50,80 27,50 150,80
134   149,75   7477452 CUENCA JIMENEZ, MARIA ANGELES 59,50 55,00 35,25 149,75
135   149,25   71446367 SUAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER 59,00 61,00 29,25 149,25
136   148,25   50735165 FERNANDEZ DE LA PEÑA, PAULA 59,75 50,00 38,50 148,25
137   147,70   50755457 BALLESTEROS GARCIA, ANDRES 62,50 56,60 28,60 147,70
138   146,10   52585963 FERNANDEZ LUCENA, RAFAELA 65,50 50,00 30,60 146,10
139   143,25   50310083 MORENO PASCUAL, ERNESTO 62,00 53,50 27,75 143,25
140   135,50   32821492 SANCHEZ BOLAÑO, NESTOR 60,00 50,00 25,50 135,50[/size]
[/size]
« última modificación: 15 Mayo, 2010, 13:04:36 pm por carmeniz »

nur dunia

  • Visitante
Re: APROBADOS GESTIÓN POR MADRID + MÉRITOS = CALCULEMOS NOSOTROS MISMOS
« Respuesta #1 en: 15 Mayo, 2010, 15:56:57 pm »
ESTOY FRANCAMENTE INDIGNADA, que pena la verdad, tanto esperar tanta trabjar para naaa, para morirse...que harán con los 60 restantes??? les llamaran como interinos??? otra pregunta se puede dejar la de tramitación para ocupar una de gestión como interina?? no verdad...

Lujan

  • Visitante
Re: APROBADOS GESTIÓN POR MADRID + MÉRITOS = CALCULEMOS NOSOTROS MISMOS
« Respuesta #2 en: 15 Mayo, 2010, 20:59:21 pm »
Nur Dunia, siendo titular en tramitación sí se pueden hacer sustituciones de gestión, porque es el cuerpo superior. Lo que ya no sé es si los tramitadores tienen que apuntarse en la bolsa de trabajo de gestión como el resto o no.

Bueno, ánimo.

selegna

  • Visitante
Re: APROBADOS GESTIÓN POR MADRID + MÉRITOS = CALCULEMOS NOSOTROS MISMOS
« Respuesta #3 en: 16 Mayo, 2010, 12:23:50 pm »
No sé si en Justicia será diferente, tendrías que preguntar, pero en la AGE no se puede dejar un puesto de titular para ocupar otro como interino.

Saludos y ánimo.

carmeniz

  • Visitante
Re: APROBADOS GESTIÓN POR MADRID + MÉRITOS = CALCULEMOS NOSOTROS MISMOS
« Respuesta #4 en: 16 Mayo, 2010, 21:46:05 pm »
Veo que nadie se anima a poner sus méritos en gestión...  ¿ ?  me he quedao sola